|
|
| اسم العلامة التجارية: | WERNA |
| رقم الطراز: | WR184EC |
| الـ MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التعبئة: | الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي / ت |
1500 دورة في الدقيقة 10.5 كيلو فولت TFC4مولدات عالية الجهد ، مولد الديزل ثلاثي المراحل
1المصنع:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd نوع الإخراج: مولدات الديزل الثلاثية المرحلة و الثلاثية المرحلة
الجهد المسموح به: 10500 فولت ارتفاع الموجة: 5 / 6 ارتفاع
الإثارة: بدون فرشاة، ذاتية الإثارة، التيار المزامنة حسب الجهد:
2المواصفات:
| النموذج | TFC4 |
| المصنع | CSIEM |
| نوع الإخراج | مولد الديزل الثلاثي المرحلة |
| المحطة | أربعة أسلاك |
| الجهد القياسي | 10.5كيلو فولت |
| التكرار | 50 هرتز |
| السرعة | 1500 دورة في الدقيقة |
| المضرب المتعرج | 5 / 6 الطوق |
| الإثارة | بدون فرشاة، متحمسة ذاتياً، متزامنة |
| فئة العزل | هـ |
3البيانات التقنية
|
النوع |
مرحلة 3، 50 هرتز، 1500 دورة في الدقيقة |
طول العمود |
الوزن الإجمالي للنحاس |
طول القلب |
|
| 10.5كيلو فولت | |||||
| kVA | كيلوواط | ملم | كيلوغرام | ملم | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| اسم العلامة التجارية: | WERNA |
| رقم الطراز: | WR184EC |
| الـ MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التعبئة: | الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي / ت |
1500 دورة في الدقيقة 10.5 كيلو فولت TFC4مولدات عالية الجهد ، مولد الديزل ثلاثي المراحل
1المصنع:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd نوع الإخراج: مولدات الديزل الثلاثية المرحلة و الثلاثية المرحلة
الجهد المسموح به: 10500 فولت ارتفاع الموجة: 5 / 6 ارتفاع
الإثارة: بدون فرشاة، ذاتية الإثارة، التيار المزامنة حسب الجهد:
2المواصفات:
| النموذج | TFC4 |
| المصنع | CSIEM |
| نوع الإخراج | مولد الديزل الثلاثي المرحلة |
| المحطة | أربعة أسلاك |
| الجهد القياسي | 10.5كيلو فولت |
| التكرار | 50 هرتز |
| السرعة | 1500 دورة في الدقيقة |
| المضرب المتعرج | 5 / 6 الطوق |
| الإثارة | بدون فرشاة، متحمسة ذاتياً، متزامنة |
| فئة العزل | هـ |
3البيانات التقنية
|
النوع |
مرحلة 3، 50 هرتز، 1500 دورة في الدقيقة |
طول العمود |
الوزن الإجمالي للنحاس |
طول القلب |
|
| 10.5كيلو فولت | |||||
| kVA | كيلوواط | ملم | كيلوغرام | ملم | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()